Britaniya Gran-prisi 2026
Tugallandi
PobitelCharlz LeklerFerrari
Amaliyot 1Juma, 3-iyul, soat 12:30
Sprint saralash bosqichiJuma, 3-iyul, soat 16:30
SprintShanba, 4-iyul, soat 12:00
MalakaliShanba, 4-iyul, soat 16:00
irqYakshanba, 5-iyul, soat 15:00
Irq tasnifi
22 ta tasniflangan| Qol. | Uchuvchi | komanda | Boshlang | Davralar | Vaqt / holat | Ko'zoynak | eng yaxshi aylanish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlz Lekler | Ferrari | 2 | 52 | 1:27:11.335 | 25 | 1:32.871 |
| 2 | Jorj Rassell | Mercedes | 4 | 52 | + 0.427 | 18 | 1:32.489 |
| 3 | Lyuis Hamilton | Ferrari | 3 | 52 | + 0.772 | 15 | 1:32.309 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 6 | 52 | + 1.149 | 12 | 1:32.625 |
| 5 | Ishoq Hadjar | qizil buqa | 5 | 52 | + 1.598 | 10 | 1:32.268 |
| 6 | Liam Louson | RB F1 jamoasi | 10 | 52 | + 2.023 | 8 | 1:33.648 |
| 7 | Arvid Lindblad | RB F1 jamoasi | 9 | 52 | + 2.214 | 6 | 1:33.632 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 11 | 52 | + 2.413 | 4 | 1:33.650 |
| 9 | Franko Kolapinto | Alp F1 jamoasi | 19 | 52 | + 3.229 | 2 | 1:34.281 |
| 10 | Pierre Gasly | Alp F1 jamoasi | 15 | 52 | + 3.445 | 1 | 1:34.179 |
| 11 | Oskar Piastri | McLaren | 8 | 52 | + 4.014 | 1:32.917 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 jamoasi | 13 | 52 | + 5.245 | 1:34.455 | |
| 13 | Esteban Okon | Haas F1 jamoasi | 17 | 52 | + 5.512 | 1:34.792 | |
| 14 | Serxio Peres | Cadillac F1 jamoasi | 20 | 52 | + 7.403 | 1:35.520 | |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 52 | + 8.005 | 1:31.777 | |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 jamoasi | 18 | 52 | + 8.162 | 1:35.893 | |
| 17 | Karlos Sainz | Williams | 14 | 51 | + 4.391 | 1:32.734 | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 51 | + 4.980 | 1:35.827 | |
| 19 | Lens-stroll | Aston Martin | 22 | 51 | + 6.750 | 1:37.232 | |
| 20 | Max Verstappen | qizil buqa | 7 | 46 | 1:32.101 | ||
| R | Aleksandr Albon | Williams | 16 | 43 | iste'fodagi | 1:33.867 | |
| R | Niko Xulkenberg | Audi | 12 | 36 | iste'fodagi | 1:33.433 |
ProstoProSport prognozi
Musobaqadan oldin tuzilgan
...
45%
Boshqa ishtirokchilar
boshqa
Podium bashorati
55%
45%
Bizning tanlovimiz: Andrea Kimi Antonelli Ishonch: O'rtacha yolg'on
- Antonelli 320 ochko va 8 g'alaba bilan turnir jadvalida yetakchilik qilmoqda.
- Antonelli took pole position for this race at Silverstone.
- Ferrari drivers Leclerc and Hamilton qualified second and third.
Chempionat jadvali, so'nggi poyga natijalari va saralash natijalari asosida ProstoProSport modeli bo'yicha hisoblanadi. Bu pul tikish bo'yicha maslahat hisoblanmaydi.
Malakali
| Qol. | Uchuvchi | komanda | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.719 | 1:28.493 | 1:28.111 |
| 2 | Charlz Lekler | Ferrari | 1:29.534 | 1:28.626 | 1:28.286 |
| 3 | Lyuis Hamilton | Ferrari | 1:29.644 | 1:28.864 | 1:28.458 |
| 4 | Jorj Rassell | Mercedes | 1:29.985 | 1:28.920 | 1:28.481 |
| 5 | Ishoq Hadjar | qizil buqa | 1:29.276 | 1:29.069 | 1:28.746 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:30.186 | 1:29.383 | 1:28.877 |
| 7 | Max Verstappen | qizil buqa | 1:29.549 | 1:29.113 | 1:28.893 |
| 8 | Oskar Piastri | McLaren | 1:29.971 | 1:29.218 | 1:29.032 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 jamoasi | 1:29.661 | 1:29.324 | 1:29.305 |
| 10 | Liam Louson | RB F1 jamoasi | 1:29.300 | 1:29.429 | 1:29.716 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.269 | 1:29.461 | |
| 12 | Pierre Gasly | Alp F1 jamoasi | 1:30.345 | 1:30.063 | |
| 13 | Niko Xulkenberg | Audi | 1:29.539 | 1:30.076 | |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 jamoasi | 1:30.570 | 1:30.501 | |
| 15 | Karlos Sainz | Williams | 1:30.562 | 1:30.623 | |
| 16 | Aleksandr Albon | Williams | 1:30.638 | 1:31.341 | |
| 17 | Esteban Okon | Haas F1 jamoasi | 1:30.680 | ||
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 jamoasi | 1:31.227 | ||
| 19 | Franko Kolapinto | Alp F1 jamoasi | 1:31.321 | ||
| 20 | Serxio Peres | Cadillac F1 jamoasi | 1:31.451 | ||
| 21 | Lens-stroll | Aston Martin | 1:32.863 | ||
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.025 |
Sprint
| Qol. | Uchuvchi | komanda | Vaqt / holat | Ko'zoynak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 26:12.129 | 8 |
| 2 | Lyuis Hamilton | Ferrari | + 2.745 | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | + 9.783 | 6 |
| 4 | Jorj Rassell | Mercedes | + 10.639 | 5 |
| 5 | Charlz Lekler | Ferrari | + 12.620 | 4 |
| 6 | Max Verstappen | qizil buqa | + 16.550 | 3 |
| 7 | Oskar Piastri | McLaren | + 17.551 | 2 |
| 8 | Liam Louson | RB F1 jamoasi | + 30.233 | 1 |
| 9 | Ishoq Hadjar | qizil buqa | + 30.953 | |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 jamoasi | + 35.110 | |
| 11 | Pierre Gasly | Alp F1 jamoasi | + 40.273 | |
| 12 | Franko Kolapinto | Alp F1 jamoasi | + 41.026 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | + 42.499 | |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 jamoasi | + 45.784 | |
| 15 | Niko Xulkenberg | Audi | + 46.680 | |
| 16 | Esteban Okon | Haas F1 jamoasi | + 49.810 | |
| 17 | Karlos Sainz | Williams | + 50.379 | |
| 18 | Aleksandr Albon | Williams | + 50.757 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 jamoasi | + 1: 15.117 | |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | + 1: 31.872 | |
| 21 | Lens-stroll | Aston Martin | + 22.277 | |
| 22 | Serxio Peres | Cadillac F1 jamoasi | + 33.566 |