Xitoy Gran-prisi 2026
Tugallandi
PobitelAndrea Kimi AntonelliMercedes
Amaliyot 1Fri 13 Mar · 03:30
Sprint saralash bosqichiFri 13 Mar · 07:30
SprintSat 14 Mar · 03:00
MalakaliSat 14 Mar · 07:00
irqSun 15 Mar · 07:00
Irq tasnifi
22 ta tasniflangan| Qol. | Uchuvchi | komanda | Boshlang | Davralar | Vaqt / holat | Ko'zoynak | eng yaxshi aylanish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 56 | 1:33:15.607 | 25 | 1:35.275 |
| 2 | Jorj Rassell | Mercedes | 2 | 56 | + 5.515 | 18 | 1:35.400 |
| 3 | Lyuis Hamilton | Ferrari | 3 | 56 | + 25.267 | 15 | 1:36.092 |
| 4 | Charlz Lekler | Ferrari | 4 | 56 | + 28.894 | 12 | 1:36.011 |
| 5 | Oliver Bearman | Haas F1 jamoasi | 10 | 56 | + 57.268 | 10 | 1:36.429 |
| 6 | Pierre Gasly | Alp F1 jamoasi | 7 | 56 | + 59.647 | 8 | 1:36.505 |
| 7 | Liam Louson | RB F1 jamoasi | 14 | 56 | + 1: 20.588 | 6 | 1:37.096 |
| 8 | Ishoq Hadjar | qizil buqa | 9 | 56 | + 1: 27.247 | 4 | 1:37.311 |
| 9 | Karlos Sainz | Williams | 17 | 55 | + 11.673 | 2 | 1:37.981 |
| 10 | Franko Kolapinto | Alp F1 jamoasi | 12 | 55 | + 12.403 | 1 | 1:36.783 |
| 11 | Niko Xulkenberg | Audi | 11 | 55 | + 21.109 | 1:36.180 | |
| 12 | Arvid Lindblad | RB F1 jamoasi | 15 | 55 | + 22.828 | 1:36.099 | |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 jamoasi | 19 | 55 | + 56.158 | 1:38.393 | |
| 14 | Esteban Okon | Haas F1 jamoasi | 13 | 55 | + 1: 06.256 | 1:35.964 | |
| 15 | Serxio Peres | Cadillac F1 jamoasi | 21 | 55 | + 1: 14.641 | 1:38.523 | |
| R | Max Verstappen | qizil buqa | 8 | 45 | iste'fodagi | 1:37.046 | |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | 32 | iste'fodagi | 1:39.721 | |
| R | Lens-stroll | Aston Martin | 20 | 9 | iste'fodagi | 1:40.883 | |
| W | Oskar Piastri | McLaren | 5 | 0 | Did not start | ||
| W | Lando Norris | McLaren | 6 | 0 | Did not start | ||
| W | Gabriel Bortoleto | Audi | 16 | 0 | Did not start | ||
| W | Aleksandr Albon | Williams | 22 | 0 | Did not start |
ProstoProSport prognozi
Musobaqadan oldin tuzilgan
...
45%
Boshqa ishtirokchilar
boshqa
Podium bashorati
55%
45%
Bizning tanlovimiz: Andrea Kimi Antonelli Ishonch: O'rtacha rost
- Antonelli 320 ochko va 8 g'alaba bilan turnir jadvalida yetakchilik qilmoqda.
- Antonelli took pole for this race in qualifying.
- Russell won the Australian Grand Prix and starts second here.
Chempionat jadvali, so'nggi poyga natijalari va saralash natijalari asosida ProstoProSport modeli bo'yicha hisoblanadi. Bu pul tikish bo'yicha maslahat hisoblanmaydi.
Malakali
| Qol. | Uchuvchi | komanda | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 |
| 2 | Jorj Rassell | Mercedes | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 |
| 3 | Lyuis Hamilton | Ferrari | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 |
| 4 | Charlz Lekler | Ferrari | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 |
| 5 | Oskar Piastri | McLaren | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 |
| 7 | Pierre Gasly | Alp F1 jamoasi | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 |
| 8 | Max Verstappen | qizil buqa | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 |
| 9 | Ishoq Hadjar | qizil buqa | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 jamoasi | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 |
| 11 | Niko Xulkenberg | Audi | 1:34.116 | 1:33.354 | |
| 12 | Franko Kolapinto | Alp F1 jamoasi | 1:33.634 | 1:33.357 | |
| 13 | Esteban Okon | Haas F1 jamoasi | 1:33.974 | 1:33.538 | |
| 14 | Liam Louson | RB F1 jamoasi | 1:34.139 | 1:33.765 | |
| 15 | Arvid Lindblad | RB F1 jamoasi | 1:33.906 | 1:33.784 | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.549 | 1:33.965 | |
| 17 | Karlos Sainz | Williams | 1:34.317 | ||
| 18 | Aleksandr Albon | Williams | 1:34.772 | ||
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.203 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 jamoasi | 1:35.436 | ||
| 21 | Lens-stroll | Aston Martin | 1:35.995 | ||
| 22 | Serxio Peres | Cadillac F1 jamoasi | 1:36.906 |
Sprint
| Qol. | Uchuvchi | komanda | Vaqt / holat | Ko'zoynak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorj Rassell | Mercedes | 33:38.998 | 8 |
| 2 | Charlz Lekler | Ferrari | + 0.674 | 7 |
| 3 | Lyuis Hamilton | Ferrari | + 2.554 | 6 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | + 4.433 | 5 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | + 5.688 | 4 |
| 6 | Oskar Piastri | McLaren | + 6.809 | 3 |
| 7 | Liam Louson | RB F1 jamoasi | + 10.900 | 2 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas F1 jamoasi | + 11.271 | 1 |
| 9 | Max Verstappen | qizil buqa | + 11.619 | |
| 10 | Esteban Okon | Haas F1 jamoasi | + 13.887 | |
| 11 | Pierre Gasly | Alp F1 jamoasi | + 14.780 | |
| 12 | Karlos Sainz | Williams | + 15.753 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | + 15.858 | |
| 14 | Franko Kolapinto | Alp F1 jamoasi | + 16.393 | |
| 15 | Ishoq Hadjar | qizil buqa | + 16.430 | |
| 16 | Aleksandr Albon | Williams | + 20.014 | |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | + 21.599 | |
| 18 | Lens-stroll | Aston Martin | + 21.971 | |
| 19 | Serxio Peres | Cadillac F1 jamoasi | + 28.241 | |
| R | Niko Xulkenberg | Audi | iste'fodagi | |
| R | Valtteri Bottas | Cadillac F1 jamoasi | iste'fodagi | |
| R | Arvid Lindblad | RB F1 jamoasi | iste'fodagi |