NHL Payshanba, 1 oktyabr 2026
Colorado Avalanche vs Los Angeles Kings 8-4 – NHL, 1 Oct 2026
Kolorado avalanche 4-o'rin · GP 2 · G'alaba 2 · PTS 4
8-4
Tugallandi
Los-Anjeles Kings 29-o'rin · GP 2 · G'alaba 0 · PTS 1
ManzilBall Arena
Ishlab chiqaruvchi mamlakatiQo'shma Shtatlar
Uchrashuv boshlanadi1-oktabr · 03:00 BST
RaqobatNHL
ProstoProSport prognozi
O'yindan oldin tuzilgan
55%
45%
Bizning tanlovimiz: Kolorado ko'chkisi bo'yicha ishonch: Past haqiqat
- Colorado has home advantage at Ball Arena.
- Colorado recent results include two wins in last five.
- Los Angeles recent results include two wins in last four.
Liga jadvali, joriy forma va natijalar, so'nggi o'yinlar va uy maydonidagi ustunlik asosida ProstoProSport modeli bo'yicha hisoblab chiqiladi. Bu pul tikish bo'yicha maslahat hisoblanmaydi.
Uchrashuv statistikasi
NHLKolorado avalancheLos-Anjeles Kings
29Darvozaga zarbalar31
36%Yuzdan olib tashlash %64%
4/5Kuchli o'yin0/4
80%Quvvat o'ynash foizi0%
13Jarima daqiqalari15
19Hits17
15Bloklangan zarbalar15
12Sovg'alar10
3Takliflar7
Konkida uchuvchilar
NHLKolorado avalanche
| Aktyor | G | A | P | +/- | SOG | yashir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. NelsonC | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 19:14 |
| N. MakKinnonC | 2 | 0 | 2 | -2 | 8 | 17:44 |
| A. LekkonenL | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19:27 |
| N. KadriC | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17:57 |
| P. KelliC | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12:53 |
| J. SchwartzL | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 12:49 |
| C. MakarD | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 18:14 |
| D. ToewsD | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20:04 |
Los-Anjeles Kings
| Aktyor | G | A | P | +/- | SOG | yashir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. LaferriereR | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15:31 |
| E. HaulaL | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 15:26 |
| A. PanarinL | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 20:16 |
| T. MooreL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:56 |
| J. ArmiaR | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12:55 |
| B. DumoulinD | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 16:30 |
| M. AndersonD | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19:21 |
| A. TurcotteC | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15:35 |
Ballar xulosasi
NHL| vaqt | komanda | Gol muallifi | Asist | Hisob |
|---|---|---|---|---|
| P1 06:33 | COL | B. Nelson (PP) | J. Schwartz, N. Kadri | 1-0 |
| P1 15:14 | LAK | B. Dumoulin | A. Laferriere, A. Turcotte | 1-1 |
| P1 17:58 | COL | P. Kelli | J. Manson | 2-1 |
| P2 00:23 | COL | N. MacKinnon (PP) | N. Kadri, C. Makar | 3-1 |
| P2 01:28 | LAK | J. Armia (SH) | E. Haula, C. Ceci | 3-2 |
| P2 08:33 | COL | N. MakKinnon | M. Necas, B. Burns | 4-2 |
| P2 16:01 | COL | N. Roy | J. Schwartz, P. Kelly | 5-2 |
| P2 17:50 | LAK | T. Moore (SH) | M. Anderson | 5-3 |
| P2 18:34 | COL | A. Lehkonen (PP) | B. Nelson, D. Toews | 6-3 |
| P3 11:51 | LAK | A. Panarin | D. Doughty, A. Laferriere | 6-4 |
| P3 14:03 | COL | G. Landeskog | C. Makar | 7-4 |
| P3 15:06 | COL | A. Lehkonen (PP) | B. Nelson, D. Toews | 8-4 |
Darvozabonlar
NHL| Darvozabon | komanda | Saqlash | SV% | yashir |
|---|---|---|---|---|
| M. Blekvud | Kolorado avalanche | 27/31 | 0.871 | 60:00 |
| D. Kuemper | Los-Anjeles Kings | 21/29 | 0.724 | 59:25 |
Uch yulduz
NHL| # | o'yinchi | komanda | Qol | chiziq |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. MakKinnon | COL | C | 2G 0A |
| 2 | B. Nelson | COL | C | 1G 2A |
| 3 | A. Lekkonen | COL | L | 2G 0A |
Forma va so'nggi natijalar
Kolorado avalancheWW
- W4-oktabrKolorado Avalanche 6–1 Sent-Luis BlyuzNHL
- L26-sentabrYuta Mammoth 2–0 Kolorado AvalancheNHL
- W26-sentabrKolorado ko'chkisi 5-2 Vinnipeg samolyotiNHL
- L22-sentabrWinnipeg Jets 3-1 Kolorado ko'chkisiNHL
- W21-sentabrKolorado Avalanche 4–1 Yuta MammothNHL
- L30-avgustDallas Stars 5–4 Kolorado AvalancheNHL
Los-Anjeles KingsLL
- L7-oktabrLos Angeles Kings 1–2 Florida PanthersNHL
- L4-oktabrSan Jose Sharks 5–4 Los Angeles KingsNHL
- W26-sentabrLos Angeles Kings 6–2 Anaheim DucksNHL
- W24-sentabrAnaheim Ducks 1–2 Los Angeles KingsNHL
- L23-sentabrLos Angeles Kings 3–6 Utah MammothNHL
- L20-sentabrLos Angeles Kings 2–4 Vegas Golden KnightsNHL
So'nggi uchrashuvlar
- 2020-yil 10-martLos Angeles Kings 3–1 Colorado AvalancheNHL
- 2020-yil 23-fevralLos Angeles Kings 1–2 Colorado AvalancheNHL
- 2020-yil 16-fevralKolorado Avalanche 1–3 Los-Anjeles KingsNHL