14:45 Yip Fat Handicap
Программа скачекdeb e'lon
Masofa6.0f
TuriYassi
Состояние дорожкиyaxshi
QoplamaTurf
yosh3yo+
Mukofot jamg'armasi$150,005
Ishtirokchilar12
ProstoProSport prognozi
Из программы скачек
Bizning tanlovimiz
BD
14%
Bright Day
G'alaba
...
86%
Остальные участники
boshqa
Первые три
- 1Bright Day
- 2Young Arrow
- 3Flying Wrote
14%
86%
Bizning tanlovimiz Bright Day Уверенность: Low
- Bright Day won last start, form 541741, and has the inside draw at 1
- Young Arrow is consistent with form 733531 and a recent win
- Flying Wrote has form 521294 and a low draw at 5
Poyga dasturiga asoslangan ProstoProSport modelini baholash: reytinglar, vaznlar, forma, durang, trek sharoitlari va masofa. Bu pul tikish bo'yicha maslahat hisoblanmaydi.
Программа скачек
14 a'zo| yo'q | Chizish | Ot | yosh | Og‘irligi | OR | shakli | Последний старт | Jokey | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Aurora LadyStar Witness – Cool Snitzel | 6 | 9-9 | - | 34300- | 311d | M L Yeung | P C Ng |
| 2 | 5 | Flying WroteWrote – O'Sabrina | 6 | 9-4 | - | 521294 | 14d | Nichola Yuen(7) | A S Cruz |
| 3 | 4 | Jubilant WinnerCapitalist – We Can Dance | 6 | 9-3 | - | 410595 | 31d | Britney Wong(7) | Jeymi Richards |
| 4 | 3 | Omadli sayyoraPariah – Watchful Eyes | 7 | 9-3 | - | 216070 | 116d | Matthew Poon | Jimmy Ting |
| 5 | 7 | Maqsadli auditoriyaDerryn – Magic Tryst | 5 | 9-2 | - | -15512 | 91d | Alexis Badel | C Fownes |
| 6 | 11 | Power KoeppEquiano – Terse | 8 | 8-11 | - | 661458 | 14d | Luke Ferraris | Mark Newnham |
| 7 | 10 | Savvy BrilliantToronado – Liberty Made | 6 | 8-9 | - | 079865 | 24d | Andrea Atzeni | F C Lor |
| 8 | 12 | Eng muhimiAdvertise – Squash | 5 | 8-8 | - | 927604 | 28d | Ellis Wong(3) | CS Shum |
| 9 | 1 | Bright DayStarcraft – Don't Tell Clang | 7 | 8-7 | - | 541741 | 21d | K C Leung | K L Man |
| 10 | 2 | Kvant bulutiSun City – Halle Mcollywill | 4 | 8-6 | - | 484 | 98d | Lyle Hewitson | Brett Krouford |
| 11 | 6 | Daryl Flash bFrosted – Pleiades | 5 | 8-5 | - | 880682 | 14d | Angus Chung(2) | Y S Tsui |
| 12 | 8 | Young ArrowShowtime – Hediard | 6 | 8-5 | - | 733531 | 21d | Matthew Chadwick | Douglas Whyte |
| R13 | 0 | Qabul qiladilarReliable Man – Abbey Tralae | 6 | 8-9 | - | 663366 | 21d | W K Mo | |
| R14 | 0 | Leading AgilityD'Argento – Sarawak | 4 | 8-5 | - | 441312 | 14d | CS Shum |
Вес в стоунах и фунтах; OR: официальный рейтинг; форма читается слева направо, от более ранних к более поздним.