14:20 Menabrea Cheklangan Yangi Qo'yilgan ...
Poyga kartasideb e'lon
Masofa6.0f
TuriYassi
sinfClass 5
Yo'l holatiog'ir
QoplamaTurf
yosh2yo
Mukofot jamg'armasi£4,320
Ishtirokchilar7
ProstoProSport prognozi
Musobaqa dasturidan
Bizning tanlovimiz
SM
30%
Sea Mirage
G'alaba
...
70%
Boshqa ishtirokchilar
boshqa
Dastlabki uchta
- 1Sea Mirage
- 2Caturra Rock
- 3Muve On
30%
70%
Bizning tanlovimiz Sea Mirage Ishonch: Past
- Sea Mirage has official rating 74, the highest in this field
- Sea Mirage has consistent form figures 626422 and ran 36 days ago
- Caturra Rock was second last time out and is unexposed after one run
Poyga dasturiga asoslangan ProstoProSport modelini baholash: reytinglar, vaznlar, forma, durang, trek sharoitlari va masofa. Bu pul tikish bo'yicha maslahat hisoblanmaydi.
Poyga kartasi
7 a'zo| yo'q | Chizish | Ot | yosh | Og‘irligi | OR | shakli | Oxirgi boshlanish | Jokey | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Caturra RockCaturra – Rock Cake | 2 | 9-7 | - | 2 | 23d | Hector Crouch | Ed Dunlop |
| 2 | 1 | Sea Mirage pNaval Crown – Winter Oasis | 2 | 9-7 | 74 | 626422 | 36d | Tom Eaves | Kevin Rayan |
| 3 | 4 | Alfa BlueburdPersian Force – Suaimhneach | 2 | 9-4 | - | Jeyson Xart | Ivan Furtado | ||
| 4 | 7 | Coul Blue bGregorian – Coul Queen | 2 | 9-4 | 56 | 4630 | 30d | Konnor Bisli | Michael Dods |
| 5 | 6 | Muve OnMattmu – Pacngo | 2 | 9-4 | - | 53 | 16d | Devid Allan | Tim Easterby |
| 6 | 2 | Howard's HobbyTasleet – Blue Oyster | 2 | 9-2 | - | 0 | 16d | Shon Kirran | Tim Easterby |
| 7 | 5 | Queen Bee For YouKodiac – Air Force Amy | 2 | 8-13 | - | Duran Fentiman | Toni Kalxan va Stella Barklay |
Og'irligi stones va funtlarda; YOKI: Rasmiy reyting; shakl chapdan o'ngga, eng ertasidan eng oxirgisigacha o'qiladi.