Gollandiya Gran-prisi 2026
Tugallandi
PobitelLando NorrisMcLaren
Amaliyot 1Fri 21 Aug · 11:30
Sprint saralash bosqichiFri 21 Aug · 15:30
SprintSat 22 Aug · 11:00
MalakaliSat 22 Aug · 15:00
irqSun 23 Aug · 14:00
Irq tasnifi
22 ta tasniflangan| Qol. | Uchuvchi | komanda | Boshlang | Davralar | Vaqt / holat | Ko'zoynak | eng yaxshi aylanish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 72 | 2:04:44.859 | 25 | 1:14.321 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | 72 | + 11.536 | 18 | 1:14.571 |
| 3 | Jorj Rassell | Mercedes | 2 | 72 | + 15.906 | 15 | 1:15.393 |
| 4 | Lyuis Hamilton | Ferrari | 5 | 72 | + 16.755 | 12 | 1:14.566 |
| 5 | Charlz Lekler | Ferrari | 6 | 72 | + 17.258 | 10 | 1:14.230 |
| 6 | Oskar Piastri | McLaren | 4 | 72 | + 32.332 | 8 | 1:14.303 |
| 7 | Liam Louson | qizil buqa | 8 | 72 | + 1: 19.915 | 6 | 1:15.435 |
| 8 | Niko Xulkenberg | Audi | 13 | 71 | + 36.049 | 4 | 1:16.048 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | 71 | + 48.393 | 2 | 1:16.946 |
| 10 | Pierre Gasly | Alp F1 jamoasi | 11 | 71 | + 49.640 | 1 | 1:16.220 |
| 11 | Yuki sunoda | RB F1 jamoasi | 12 | 71 | + 54.322 | 1:16.639 | |
| 12 | Arvid Lindblad | RB F1 jamoasi | 10 | 71 | + 1: 05.680 | 1:16.653 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 9 | 71 | + 1: 06.235 | 1:15.515 | |
| 14 | Franko Kolapinto | Alp F1 jamoasi | 14 | 70 | + 20.534 | 1:15.578 | |
| 15 | Serxio Peres | Cadillac F1 jamoasi | 22 | 70 | + 58.582 | 1:17.523 | |
| 16 | Karlos Sainz | Williams | 17 | 70 | + 1: 10.271 | 1:17.328 | |
| 17 | Aleksandr Albon | Williams | 16 | 66 | 1:17.147 | ||
| R | Valtteri Bottas | Cadillac F1 jamoasi | 21 | 61 | iste'fodagi | 1:17.822 | |
| R | Esteban Okon | Haas F1 jamoasi | 15 | 52 | iste'fodagi | 1:17.588 | |
| R | Lens-stroll | Aston Martin | 19 | 45 | iste'fodagi | 1:17.883 | |
| R | Oliver Bearman | Haas F1 jamoasi | 20 | 2 | iste'fodagi | ||
| R | Max Verstappen | qizil buqa | 7 | 0 | iste'fodagi |
ProstoProSport prognozi
Musobaqadan oldin tuzilgan
...
60%
Boshqa ishtirokchilar
boshqa
Podium bashorati
40%
60%
Bizning tanlovimiz Lando Norris Ishonch: O'rtacha To'g'ri
- Norris starts from pole at Zandvoort after topping qualifying.
- Norris won the most recent race, the Hungarian Grand Prix.
- Antonelli leads the standings with 320 pts and 8 wins.
Chempionat jadvali, so'nggi poyga natijalari va saralash natijalari asosida ProstoProSport modeli bo'yicha hisoblanadi. Bu pul tikish bo'yicha maslahat hisoblanmaydi.
Malakali
| Qol. | Uchuvchi | komanda | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 |
| 2 | Jorj Rassell | Mercedes | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 |
| 4 | Oskar Piastri | McLaren | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 |
| 5 | Lyuis Hamilton | Ferrari | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 |
| 6 | Charlz Lekler | Ferrari | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 |
| 7 | Max Verstappen | qizil buqa | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 |
| 8 | Liam Louson | qizil buqa | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 jamoasi | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 |
| 11 | Pierre Gasly | Alp F1 jamoasi | 1:13.115 | 1:12.616 | |
| 12 | Yuki sunoda | RB F1 jamoasi | 1:13.085 | 1:12.627 | |
| 13 | Niko Xulkenberg | Audi | 1:13.188 | 1:12.797 | |
| 14 | Franko Kolapinto | Alp F1 jamoasi | 1:13.322 | 1:12.800 | |
| 15 | Esteban Okon | Haas F1 jamoasi | 1:13.544 | 1:13.137 | |
| 16 | Aleksandr Albon | Williams | 1:13.552 | 1:13.182 | |
| 17 | Karlos Sainz | Williams | 1:13.574 | ||
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.650 | ||
| 19 | Lens-stroll | Aston Martin | 1:13.818 | ||
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 jamoasi | 1:13.826 | ||
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 jamoasi | 1:14.371 | ||
| 22 | Serxio Peres | Cadillac F1 jamoasi | 1:14.600 |
Sprint
| Qol. | Uchuvchi | komanda | Vaqt / holat | Ko'zoynak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorj Rassell | Mercedes | 30:25.318 | 8 |
| 2 | Charlz Lekler | Ferrari | + 1.360 | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | + 5.196 | 6 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | + 5.581 | 5 |
| 5 | Oskar Piastri | McLaren | + 10.185 | 4 |
| 6 | Max Verstappen | qizil buqa | + 10.529 | 3 |
| 7 | Lyuis Hamilton | Ferrari | + 12.188 | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Alp F1 jamoasi | + 42.510 | 1 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | + 44.437 | |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 jamoasi | + 44.971 | |
| 11 | Liam Louson | qizil buqa | + 47.471 | |
| 12 | Franko Kolapinto | Alp F1 jamoasi | + 54.466 | |
| 13 | Yuki sunoda | RB F1 jamoasi | + 56.483 | |
| 14 | Esteban Okon | Haas F1 jamoasi | + 1: 06.098 | |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 jamoasi | + 1: 06.588 | |
| 16 | Aleksandr Albon | Williams | + 1: 14.632 | |
| 17 | Lens-stroll | Aston Martin | + 1: 14.650 | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | + 1: 15.284 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 jamoasi | + 3.909 | |
| 20 | Karlos Sainz | Williams | + 37.723 | |
| 21 | Serxio Peres | Cadillac F1 jamoasi | + 1: 02.477 | |
| R | Niko Xulkenberg | Audi | Lapped |