Mayami Gran-prisi 2026
Tugallandi
PobitelAndrea Kimi AntonelliMercedes
Amaliyot 1Fri 1 May · 17:00
Sprint saralash bosqichiFri 1 May · 21:30
SprintShanba, 2-may · soat 17:00
MalakaliShanba, 2-may · soat 21:00
irqYakshanba, 3-may · soat 21:00
Irq tasnifi
22 ta tasniflangan| Qol. | Uchuvchi | komanda | Boshlang | Davralar | Vaqt / holat | Ko'zoynak | eng yaxshi aylanish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 57 | 1:33:19.273 | 25 | 1:31.968 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 4 | 57 | + 3.264 | 18 | 1:31.869 |
| 3 | Oskar Piastri | McLaren | 7 | 57 | + 27.092 | 15 | 1:31.949 |
| 4 | Jorj Rassell | Mercedes | 5 | 57 | + 43.051 | 12 | 1:32.446 |
| 5 | Max Verstappen | qizil buqa | 2 | 57 | + 48.949 | 10 | 1:33.110 |
| 6 | Lyuis Hamilton | Ferrari | 6 | 57 | + 53.753 | 8 | 1:32.676 |
| 7 | Franko Kolapinto | Alp F1 jamoasi | 8 | 57 | + 1: 01.871 | 6 | 1:33.035 |
| 8 | Charlz Lekler | Ferrari | 3 | 57 | + 1: 04.245 | 4 | 1:32.515 |
| 9 | Karlos Sainz | Williams | 13 | 57 | + 1: 22.072 | 2 | 1:33.026 |
| 10 | Aleksandr Albon | Williams | 15 | 57 | + 1: 30.972 | 1 | 1:33.784 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 jamoasi | 12 | 56 | + 6.400 | 1:33.744 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 21 | 56 | + 9.353 | 1:33.500 | |
| 13 | Esteban Okon | Haas F1 jamoasi | 14 | 56 | + 13.873 | 1:33.712 | |
| 14 | Arvid Lindblad | RB F1 jamoasi | 16 | 56 | + 44.781 | 1:34.058 | |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | 56 | + 1: 14.964 | 1:34.594 | |
| 16 | Serxio Peres | Cadillac F1 jamoasi | 20 | 56 | + 1: 17.513 | 1:34.895 | |
| 17 | Lens-stroll | Aston Martin | 18 | 56 | + 1: 22.631 | 1:34.716 | |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 jamoasi | 19 | 55 | + 1: 08.255 | 1:36.080 | |
| R | Niko Xulkenberg | Audi | 10 | 7 | iste'fodagi | 1:34.523 | |
| R | Liam Louson | RB F1 jamoasi | 11 | 6 | iste'fodagi | 1:34.814 | |
| R | Pierre Gasly | Alp F1 jamoasi | 9 | 4 | iste'fodagi | 1:34.856 | |
| R | Ishoq Hadjar | qizil buqa | 22 | 4 | iste'fodagi | 1:34.833 |
ProstoProSport prognozi
Musobaqadan oldin tuzilgan
...
45%
Boshqa ishtirokchilar
boshqa
Podium bashorati
55%
45%
Bizning tanlovimiz: Andrea Kimi Antonelli Ishonch: O'rtacha rost
- Antonelli 320 ochko va 8 g'alaba bilan turnir jadvalida yetakchilik qilmoqda.
- Antonelli won the last two races in China and Japan.
- Antonelli starts from pole in Miami qualifying.
Chempionat jadvali, so'nggi poyga natijalari va saralash natijalari asosida ProstoProSport modeli bo'yicha hisoblanadi. Bu pul tikish bo'yicha maslahat hisoblanmaydi.
Malakali
| Qol. | Uchuvchi | komanda | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 |
| 2 | Max Verstappen | qizil buqa | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 |
| 3 | Charlz Lekler | Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 |
| 5 | Jorj Rassell | Mercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 |
| 6 | Lyuis Hamilton | Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 |
| 7 | Oskar Piastri | McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 |
| 8 | Franko Kolapinto | Alp F1 jamoasi | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 |
| 9 | Pierre Gasly | Alp F1 jamoasi | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 |
| 10 | Niko Xulkenberg | Audi | 1:29.645 | 1:29.439 | |
| 11 | Liam Louson | RB F1 jamoasi | 1:29.595 | 1:29.499 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 jamoasi | 1:29.340 | 1:29.567 | |
| 13 | Karlos Sainz | Williams | 1:29.540 | 1:29.568 | |
| 14 | Esteban Okon | Haas F1 jamoasi | 1:29.838 | 1:29.772 | |
| 15 | Aleksandr Albon | Williams | 1:29.720 | 1:29.946 | |
| 16 | Arvid Lindblad | RB F1 jamoasi | 1:30.133 | ||
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 | ||
| 18 | Lens-stroll | Aston Martin | 1:31.164 | ||
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 jamoasi | 1:31.629 | ||
| 20 | Serxio Peres | Cadillac F1 jamoasi | 1:31.967 | ||
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.737 | ||
| 22 | Ishoq Hadjar | qizil buqa |
Sprint
| Qol. | Uchuvchi | komanda | Vaqt / holat | Ko'zoynak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 29:15.045 | 8 |
| 2 | Oskar Piastri | McLaren | + 3.766 | 7 |
| 3 | Charlz Lekler | Ferrari | + 6.251 | 6 |
| 4 | Jorj Rassell | Mercedes | + 12.951 | 5 |
| 5 | Max Verstappen | qizil buqa | + 13.639 | 4 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | + 13.777 | 3 |
| 7 | Lyuis Hamilton | Ferrari | + 21.665 | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Alp F1 jamoasi | + 30.525 | 1 |
| 9 | Ishoq Hadjar | qizil buqa | + 35.346 | |
| 10 | Franko Kolapinto | Alp F1 jamoasi | + 36.970 | |
| 11 | Esteban Okon | Haas F1 jamoasi | + 56.972 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 jamoasi | + 57.365 | |
| 13 | Karlos Sainz | Williams | + 58.504 | |
| 14 | Liam Louson | RB F1 jamoasi | + 59.358 | |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | + 1: 16.067 | |
| 16 | Serxio Peres | Cadillac F1 jamoasi | + 1: 16.691 | |
| 17 | Lens-stroll | Aston Martin | + 1: 17.626 | |
| 18 | Aleksandr Albon | Williams | + 1: 28.173 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 jamoasi | + 1: 29.597 | |
| W | Niko Xulkenberg | Audi | Did not start | |
| W | Arvid Lindblad | RB F1 jamoasi | Did not start | |
| D | Gabriel Bortoleto | Audi | Diskvalifikatsiya qilingan |