Kanadaning Gran-pri 2026
Tugallandi
PobitelAndrea Kimi AntonelliMercedes
Amaliyot 1Fri 22 May · 17:30
Sprint saralash bosqichiFri 22 May · 21:30
SprintShanba, 23-may · soat 17:00
MalakaliShanba, 23-may · soat 21:00
irqYakshanba, 24-may · soat 21:00
Irq tasnifi
22 ta tasniflangan| Qol. | Uchuvchi | komanda | Boshlang | Davralar | Vaqt / holat | Ko'zoynak | eng yaxshi aylanish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 68 | 1:28:15.758 | 25 | 1:14.210 |
| 2 | Lyuis Hamilton | Ferrari | 5 | 68 | + 10.768 | 18 | 1:14.573 |
| 3 | Max Verstappen | qizil buqa | 6 | 68 | + 11.276 | 15 | 1:14.398 |
| 4 | Charlz Lekler | Ferrari | 8 | 68 | + 44.151 | 12 | 1:15.297 |
| 5 | Ishoq Hadjar | qizil buqa | 7 | 67 | + 5.033 | 10 | 1:14.578 |
| 6 | Franko Kolapinto | Alp F1 jamoasi | 10 | 67 | + 19.510 | 8 | 1:15.462 |
| 7 | Liam Louson | RB F1 jamoasi | 12 | 67 | + 34.235 | 6 | 1:15.604 |
| 8 | Pierre Gasly | Alp F1 jamoasi | 14 | 67 | + 34.572 | 4 | 1:15.390 |
| 9 | Karlos Sainz | Williams | 15 | 67 | + 58.014 | 2 | 1:15.852 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 jamoasi | 16 | 67 | + 59.049 | 1 | 1:16.002 |
| 11 | Oskar Piastri | McLaren | 4 | 66 | + 12.699 | 1:15.456 | |
| 12 | Niko Xulkenberg | Audi | 11 | 66 | + 14.182 | 1:16.275 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 13 | 66 | + 21.156 | 1:16.221 | |
| 14 | Esteban Okon | Haas F1 jamoasi | 17 | 66 | + 1: 08.635 | 1:16.577 | |
| 15 | Lens-stroll | Aston Martin | 22 | 64 | + 18.397 | 1:18.721 | |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 jamoasi | 21 | 64 | + 53.390 | 1:17.725 | |
| R | Serxio Peres | Cadillac F1 jamoasi | 20 | 39 | iste'fodagi | 1:16.915 | |
| R | Lando Norris | McLaren | 3 | 38 | iste'fodagi | 1:15.845 | |
| R | Jorj Rassell | Mercedes | 1 | 29 | iste'fodagi | 1:15.477 | |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | 23 | iste'fodagi | 1:19.635 | |
| R | Aleksandr Albon | Williams | 18 | 11 | iste'fodagi | 1:17.221 | |
| W | Arvid Lindblad | RB F1 jamoasi | 9 | 0 | Did not start |
ProstoProSport prognozi
Musobaqadan oldin tuzilgan
...
50%
Boshqa ishtirokchilar
boshqa
Podium bashorati
50%
50%
Bizning tanlovimiz: Andrea Kimi Antonelli Ishonch: O'rtacha rost
- Antonelli leads standings with 320 pts and 8 wins, including last 3 races.
- Russell starts from pole but Antonelli qualified 2nd, close behind.
- Norris qualified 3rd and has 2 wins, with a podium in Miami.
Chempionat jadvali, so'nggi poyga natijalari va saralash natijalari asosida ProstoProSport modeli bo'yicha hisoblanadi. Bu pul tikish bo'yicha maslahat hisoblanmaydi.
Malakali
| Qol. | Uchuvchi | komanda | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorj Rassell | Mercedes | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 |
| 4 | Oskar Piastri | McLaren | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 |
| 5 | Lyuis Hamilton | Ferrari | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 |
| 6 | Max Verstappen | qizil buqa | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 |
| 7 | Ishoq Hadjar | qizil buqa | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 |
| 8 | Charlz Lekler | Ferrari | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 jamoasi | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 |
| 10 | Franko Kolapinto | Alp F1 jamoasi | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 |
| 11 | Niko Xulkenberg | Audi | 1:14.562 | 1:13.886 | |
| 12 | Liam Louson | RB F1 jamoasi | 1:14.346 | 1:13.897 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.775 | 1:14.071 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alp F1 jamoasi | 1:14.698 | 1:14.187 | |
| 15 | Karlos Sainz | Williams | 1:14.276 | 1:14.273 | |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 jamoasi | 1:14.449 | 1:14.416 | |
| 17 | Esteban Okon | Haas F1 jamoasi | 1:14.845 | ||
| 18 | Aleksandr Albon | Williams | 1:14.851 | ||
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.196 | ||
| 20 | Serxio Peres | Cadillac F1 jamoasi | 1:15.429 | ||
| 21 | Lens-stroll | Aston Martin | 1:16.195 | ||
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 jamoasi | 1:16.272 |
Sprint
| Qol. | Uchuvchi | komanda | Vaqt / holat | Ko'zoynak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorj Rassell | Mercedes | 28:50.951 | 8 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | + 1.272 | 7 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | + 1.843 | 6 |
| 4 | Oskar Piastri | McLaren | + 9.797 | 5 |
| 5 | Charlz Lekler | Ferrari | + 9.929 | 4 |
| 6 | Lyuis Hamilton | Ferrari | + 10.545 | 3 |
| 7 | Max Verstappen | qizil buqa | + 15.935 | 2 |
| 8 | Arvid Lindblad | RB F1 jamoasi | + 29.710 | 1 |
| 9 | Franko Kolapinto | Alp F1 jamoasi | + 31.621 | |
| 10 | Karlos Sainz | Williams | + 36.793 | |
| 11 | Liam Louson | RB F1 jamoasi | + 1: 01.344 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | + 1: 01.814 | |
| 13 | Esteban Okon | Haas F1 jamoasi | + 1: 04.209 | |
| 14 | Serxio Peres | Cadillac F1 jamoasi | + 1: 10.402 | |
| 15 | Niko Xulkenberg | Audi | + 1: 12.158 | |
| 16 | Lens-stroll | Aston Martin | + 13.127 | |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 jamoasi | + 17.861 | |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 jamoasi | + 23.846 | |
| 19 | Aleksandr Albon | Williams | + 53.493 | |
| 20 | Pierre Gasly | Alp F1 jamoasi | + 1: 08.477 | |
| 21 | Ishoq Hadjar | qizil buqa | + 18.135 | |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | iste'fodagi |